| Quantité Minimale De Commande: | 5 Ton / Tonnes |
| Prix: | USD 1500-2000/ton |
| Emballage Standard: | 1. Emballé dans des sacs de pp de 25kgs /bag (N.W.) avec le revêtement de PE, 22-25MTS /20FCL. 2. |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 8000 tonnes/tonnes par mois |
| Spécifications : (%) | |
| Analyse (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Chlorure (Cl) | 0.1max |
| Sulfate (SO4) | 0.01max |
| Fe | 0.03max |
| Humidité | 0.05max |
| Avance (Pb) | 0.01max |
| Calcium (Ca) | 0.05max |
| Sodium (Na) | 0.2max |
| Magnésium (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Grosseur de maille | |
| maille +60 | 5 maximum |
| 60-200 maille | 60-90 |
| 200-325 maille | équilibre |
| -325 maille | 10 maximum |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 Ton / Tonnes |
| Prix: | USD 1500-2000/ton |
| Emballage Standard: | 1. Emballé dans des sacs de pp de 25kgs /bag (N.W.) avec le revêtement de PE, 22-25MTS /20FCL. 2. |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 8000 tonnes/tonnes par mois |
| Spécifications : (%) | |
| Analyse (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Chlorure (Cl) | 0.1max |
| Sulfate (SO4) | 0.01max |
| Fe | 0.03max |
| Humidité | 0.05max |
| Avance (Pb) | 0.01max |
| Calcium (Ca) | 0.05max |
| Sodium (Na) | 0.2max |
| Magnésium (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Grosseur de maille | |
| maille +60 | 5 maximum |
| 60-200 maille | 60-90 |
| 200-325 maille | équilibre |
| -325 maille | 10 maximum |