| Quantité Minimale De Commande: | 1 tonne |
| Prix: | $100-1000 |
| Emballage Standard: | les sacs de 25kg ou de 50kg pp ou multiplient des sacs en papier, ou selon vos exigences |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours |
| Mode De Paiement: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes par mois |
98-99% composé de sodium et de fluor de pureté pour les intermédiaires pharmaceutiques
| Article | Spec. standard (%) | Résultat d'essai |
| Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Fluorure de sodium (Naf) | ≥98 | 98,70 |
| Silice (SiO2) | ≤0.5 | 0,46 |
| Sulfate (SiO4) | ≤0.3 | 0,06 |
| Acidité (à haute fréquence) | ≤0.1 | 0,05 |
| Carbonate de sodium (Na2CO3) | ≤0.5 | 0,12 |
| Matière insoluble dans l'eau | ≤0.5 | 0,45 |
| L'eau (H2O) | ≤0.5 | 0,12 |
| Grosseur de maille | 80-200mesh | 100mesh |
1. expérience d'exportation. Nous avions produit des produits chimiques depuis de nombreuses années, et 80% de nos produits sont pour l'exportation.
| Quantité Minimale De Commande: | 1 tonne |
| Prix: | $100-1000 |
| Emballage Standard: | les sacs de 25kg ou de 50kg pp ou multiplient des sacs en papier, ou selon vos exigences |
| Délai De Livraison: | 3-5 jours |
| Mode De Paiement: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes par mois |
98-99% composé de sodium et de fluor de pureté pour les intermédiaires pharmaceutiques
| Article | Spec. standard (%) | Résultat d'essai |
| Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Fluorure de sodium (Naf) | ≥98 | 98,70 |
| Silice (SiO2) | ≤0.5 | 0,46 |
| Sulfate (SiO4) | ≤0.3 | 0,06 |
| Acidité (à haute fréquence) | ≤0.1 | 0,05 |
| Carbonate de sodium (Na2CO3) | ≤0.5 | 0,12 |
| Matière insoluble dans l'eau | ≤0.5 | 0,45 |
| L'eau (H2O) | ≤0.5 | 0,12 |
| Grosseur de maille | 80-200mesh | 100mesh |
1. expérience d'exportation. Nous avions produit des produits chimiques depuis de nombreuses années, et 80% de nos produits sont pour l'exportation.